FORUM
TRANSAKCYJNE CENY TRZODY
-
- Posty: 1034
- Rejestracja: środa 20 lip 2011, 09:19
- Lokalizacja: CBY
-
- Posty: 2836
- Rejestracja: wtorek 03 lis 2009, 20:15
- Lokalizacja: lubelskie
- Muchozolali
- Posty: 3339
- Rejestracja: poniedziałek 28 maja 2007, 22:17
6.70 E
6.64 hak
79.6 wybicie prosto z paśnika bez głodówki
118 kg wagi żywej
57.6% mięsności
szt 120
cena netto 5.29
Komentarz
wyszły bardzo dobrze, nie zawsze tak się uda.
Wyniki potwierdzają brak negatywnego wpływu przy dużym udziale qq w dawce.
Ważone na wadze w sąsiedniej miejscowości przeze mnie kontrolnie.
Sprzedając na żywą mussiałbym wołać 5.40 -2% aby wyjść na to samo
6.64 hak
79.6 wybicie prosto z paśnika bez głodówki
118 kg wagi żywej
57.6% mięsności
szt 120
cena netto 5.29
Komentarz
wyszły bardzo dobrze, nie zawsze tak się uda.
Wyniki potwierdzają brak negatywnego wpływu przy dużym udziale qq w dawce.
Ważone na wadze w sąsiedniej miejscowości przeze mnie kontrolnie.
Sprzedając na żywą mussiałbym wołać 5.40 -2% aby wyjść na to samo
-
- Posty: 971
- Rejestracja: sobota 16 sty 2010, 21:21
- Lokalizacja: swiętokrzyskie
-
- Posty: 54
- Rejestracja: wtorek 05 kwie 2011, 09:26
- Muchozolali
- Posty: 3339
- Rejestracja: poniedziałek 28 maja 2007, 22:17
21 stycznia
|Podsumowanie | Śr. Dopłata |
| | 1 Kg. mtc |
-------------------------------------------------------
|Ilość(szt): 100 | |
|Waga(mtc-stand.) : 8957,4| |
|Śr. waga (mtc) : 89,6 | |
|Śr. waga (mtc) SEUROP : 89,574 | |
|waga żywa : 0,0 | |
|Wydajność poubojowa (%): 0,0 | |
|Średnia mięsność (%): 58,679 | |
|Konfiskaty (kg): 0,00 | |
|Cena podstawowa SEU*: 5,95 | |
|Cena podstawowa SEUROP*: 5,95 | |
|Cena podstawowa ogółem**: 5,95 | |
|Dop. kontrakt SEUROP: 2664,87| 0,298 |
|Dop. za mięsność SEUROP: 1471,72| 0,164 |
|Dop. za wagę SEUROP: 490,35 | 0,055 |
|Dop. za transp. własny: 0,00 | 0,000 |
|Dop. za pełen frach.: 448,11 | 0,050 |
|Dop. za załadunek w dn. św. 0,00 | 0,000 |
|Dop. za trans(całk) 448,11 | 0,050 |
|Wartość dopłat : 5.075,05 | 0,567 |
|Śr. cena SEUROP : 6,52 | |
|Cena ostateczna: 6,52 | |
|Wartość netto ogółem: 58372,01 | |
-------------------------------------------------------
----------------------------------------
| Klasa|Ilośc| Waga | % |%SEUROP|
| | | |ogółu | |
----------------------------------------
| S | 33 | 2.914,8 |32,54 | 32,54 |
----------------------------------------
| E | 59 | 5.286,5 |59,02 | 59,02 |
----------------------------------------
| U | 8 | 756,1 | 8,44 | 8,44 |
----------------------------------------
| R | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
| O | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
| P | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
|SEUROP| 100 |8.957,400 |100,00| 100,0 |
----------------------------------------
| Poz. | 0 | 0,0 | 0,00 |
--------------------------------
|Razem | 100 |8.957,400 |100,0
|Limit wagowy|Ilośc| Waga | % |%SEUROP|
| | | |ogółu | |
---------------------------------------------
|60,0 - 72,9 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
---------------------------------------------
|73,0 - 85,9 | 18 | 1.471,6 |16,43 | 16,43 |
---------------------------------------------
|86,0 - 91,9 | 57 | 5.083,2 |56,75 | 56,75 |
---------------------------------------------
|92,0 - 96,9 | 15 | 1.409,6 |15,74 | 15,74 |
---------------------------------------------
|97,0 - 105,9| 10 | 993,0 |11,09 | 11,09 |
---------------------------------------------
|106,0 - 120 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
---------------------------------------------
| SEUROP | 100 |8957,400 |100,01|100,0 |
---------------------------------------------
| Poz. | 0 | 0 | 0,00 |
-------------------------------------
| Razem | 100 |8957,400 |100,0 |
-------------------------------------
|Podsumowanie | Śr. Dopłata |
| | 1 Kg. mtc |
-------------------------------------------------------
|Ilość(szt): 100 | |
|Waga(mtc-stand.) : 8957,4| |
|Śr. waga (mtc) : 89,6 | |
|Śr. waga (mtc) SEUROP : 89,574 | |
|waga żywa : 0,0 | |
|Wydajność poubojowa (%): 0,0 | |
|Średnia mięsność (%): 58,679 | |
|Konfiskaty (kg): 0,00 | |
|Cena podstawowa SEU*: 5,95 | |
|Cena podstawowa SEUROP*: 5,95 | |
|Cena podstawowa ogółem**: 5,95 | |
|Dop. kontrakt SEUROP: 2664,87| 0,298 |
|Dop. za mięsność SEUROP: 1471,72| 0,164 |
|Dop. za wagę SEUROP: 490,35 | 0,055 |
|Dop. za transp. własny: 0,00 | 0,000 |
|Dop. za pełen frach.: 448,11 | 0,050 |
|Dop. za załadunek w dn. św. 0,00 | 0,000 |
|Dop. za trans(całk) 448,11 | 0,050 |
|Wartość dopłat : 5.075,05 | 0,567 |
|Śr. cena SEUROP : 6,52 | |
|Cena ostateczna: 6,52 | |
|Wartość netto ogółem: 58372,01 | |
-------------------------------------------------------
----------------------------------------
| Klasa|Ilośc| Waga | % |%SEUROP|
| | | |ogółu | |
----------------------------------------
| S | 33 | 2.914,8 |32,54 | 32,54 |
----------------------------------------
| E | 59 | 5.286,5 |59,02 | 59,02 |
----------------------------------------
| U | 8 | 756,1 | 8,44 | 8,44 |
----------------------------------------
| R | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
| O | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
| P | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
|SEUROP| 100 |8.957,400 |100,00| 100,0 |
----------------------------------------
| Poz. | 0 | 0,0 | 0,00 |
--------------------------------
|Razem | 100 |8.957,400 |100,0
|Limit wagowy|Ilośc| Waga | % |%SEUROP|
| | | |ogółu | |
---------------------------------------------
|60,0 - 72,9 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
---------------------------------------------
|73,0 - 85,9 | 18 | 1.471,6 |16,43 | 16,43 |
---------------------------------------------
|86,0 - 91,9 | 57 | 5.083,2 |56,75 | 56,75 |
---------------------------------------------
|92,0 - 96,9 | 15 | 1.409,6 |15,74 | 15,74 |
---------------------------------------------
|97,0 - 105,9| 10 | 993,0 |11,09 | 11,09 |
---------------------------------------------
|106,0 - 120 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
---------------------------------------------
| SEUROP | 100 |8957,400 |100,01|100,0 |
---------------------------------------------
| Poz. | 0 | 0 | 0,00 |
-------------------------------------
| Razem | 100 |8957,400 |100,0 |
-------------------------------------
NO u mnie tyle za miśki
TUCZNIK Ilość Ilość kg Śr.mięsność
klasa S: 1,00 96,00 62,90 %
klasa E: 7,00 734,80 57,80 %
klasa U: 4,00 433,80 52,78 %
klasa R: 1,00 105,20 49,40 %
Razem: 13,00 1 369,80 56,00 %
Wybicie: 100,00 %
6,7159 6,7159
Cena netto Cena z faktury
za 1 kg za 1 kg
Lp: cena/kg: proc.mięsa: klasa ewg: waga: cena/szt:
1 6,55 54,70 U 94,60 619,63
2 6,95 62,90 S 96,00 667,20
3 6,85 59,30 E 99,80 683,63
4 6,85 57,70 E 100,60 689,11
5 6,85 58,80 E 101,20 693,22
6 6,55 53,00 U 104,00 681,20
7 6,85 56,80 E 105,00 719,25
8 6,25 49,40 R 105,20 657,50
9 6,85 55,00 E 107,60 737,06
10 6,85 59,50 E 108,80 745,28
11 6,85 57,50 E 111,80 765,83
12 6,55 50,00 U 117,00 766,35
13 6,55 53,40 U 118,20 774,21
6,72 56,00 1 369,80 9 199,47

klasa S: 1,00 96,00 62,90 %
klasa E: 7,00 734,80 57,80 %
klasa U: 4,00 433,80 52,78 %
klasa R: 1,00 105,20 49,40 %
Razem: 13,00 1 369,80 56,00 %
Wybicie: 100,00 %
6,7159 6,7159
Cena netto Cena z faktury
za 1 kg za 1 kg
Lp: cena/kg: proc.mięsa: klasa ewg: waga: cena/szt:
1 6,55 54,70 U 94,60 619,63
2 6,95 62,90 S 96,00 667,20
3 6,85 59,30 E 99,80 683,63
4 6,85 57,70 E 100,60 689,11
5 6,85 58,80 E 101,20 693,22
6 6,55 53,00 U 104,00 681,20
7 6,85 56,80 E 105,00 719,25
8 6,25 49,40 R 105,20 657,50
9 6,85 55,00 E 107,60 737,06
10 6,85 59,50 E 108,80 745,28
11 6,85 57,50 E 111,80 765,83
12 6,55 50,00 U 117,00 766,35
13 6,55 53,40 U 118,20 774,21
6,72 56,00 1 369,80 9 199,47