bn_CA_kredyt-Agro-042025-1200x250
1200x250_baner_duchman
1200x250_baner_topigs
1200x250_baner_miya_gold
biopoint1200
004 AG-PROJEKT 2025-04a

IGC podnosi prognozy 2015 21

IGC podnosi prognozy

Pod koniec maja br. IGC podniosło prognozowaną produkcję zbóż w skali globalnej – z wcześniejszych 1 947 mln ton do 1 968 mln ton. Oznacza to jednak poziom globalnych zbiorów o 2% poniżej wyniku z kończącego się sezonu handlowego. Przewidywane zapasy na koniec sezonu 2015/16 zostały skorygowane w górę – z 415 mln ton do 426 mln ton. Taki poziom zapasów oznacza co prawda spadek w porównaniu do stanu początkowego, niemniej jednak będzie to poziom o 12% przekraczający średnią z ostatnich pięciu sezonów.

 

Prognozy zbiorów zbóż na świecie, w mln ton, według IGC

                                   2012/13         2013/14         2014/15 S     2015/16

ZBOŻA OGÓŁEM

Produkcja                 1795               2003               2011               1968

Eksport                      271                 310                 317                 308

Konsumpcja                         1818               1935               1977               1981

Zapasy końcowe     337                 405                 440                 426

 

PSZENICA

Produkcja                 655                 713                 721                 715

Eksport                      142                 156                 153                 149

Konsumpcja                         677                 696                 710                 715

Zapasy końcowe     171                 189                 200                 200

 

KUKURYDZA

Produkcja                 866                 993                 997                 961

Eksport                      100                 122                 119                 120

Konsumpcja                         863                 947                 973                 974

Zapasy końcowe     131                 177                 201                 187

 

SOJA

Produkcja                 272                 285                 320                 316

Eksport                      99                   113                 118                 123

Konsumpcja                         267                 282                 303                 312

Zapasy końcowe     28                   29                   48                   52

 

IGC podwyższyło oczekiwane zbiory zarówno pszenicy – do 715 mln ton, jak i kukurydzy – do 961 mln ton – w obu przypadkach o 10 mln ton w porównaniu z kwietniowym raportem. Poza tym warto odnotować spodziewany 3% spadek handlu zbożem oraz wzrost przewidywanych zapasów soi na koniec sezonu 2015/16 – o 9% do 52 mln ton.

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

 

 

350x470_baner_dsm-firmenich
350x470_baner_dsm-firmenich

Slide
biopoint1200
1200x250_baner_duchman
1200x250_baner_pig_at
template (2)
1200x250_baner_topigs
1200x250_baner_miya_gold
Trzoda Chlewna - Ogólnopolskie czasopismo dla producentów trzody, zootechników i lekarzy weterynarii
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.