Najwięksi eksporterzy wieprzowiny poza UE (tony) 2015/21
Najwięksi eksporterzy wieprzowiny poza UE (tony)
Kraj pochodzenia I-III 2015 I-III 2014 % zmiana 2015/14
Niemcy 176 374 149 048 18,3%
Dania 137 411 133 209 3,2%
Hiszpania 111 883 77 981 43,5%
Holandia 60 738 57 069 6,4%
Francja 48 712 53 485 -8,9%
Polska 32 788 46 630 -29,7%
Wlk. Brytania 22 380 17 743 26,1%
Belgia 21 450 18 777 14,2%
Włochy 19 644 21 167 -7,2%
Węgry 17 342 15 436 12,3%
Pozostałe kraje 61 299 62 659 -2,2%
Ogółem 710 022 653 204 8,7%
Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, V 2015 r.