Trzoda chlewna 2/2026

| EKONOMIA | ||
| 12 | Sytuacja na rynku trzody chlewnej | B. Pepliński |
| 15 | W 2025 roku w każdym województwie ubyło stad | |
| HODOWLA | ||
| 18 | Odwrócona piramida | A. Hammermeister |
| 19 | Wyniki oceny knurków i loszek w programach hodowlanych POLSUS | M. Marciniak, M. Tyra |
| ORGANIZACJA PRODUKCJI | ||
| 21 | Ja się ciągle uczę, czyli zdaję egzamin na trzodziarza | P. Włódarczak |
| 25 | Zarządzanie stadem poprzez cele i wyniki (cz. 4) | M. Soszka |
| ŻYWIENIE | ||
| 29 | Nasiona roślin bobowatych w żywieniu trzody chlewnej | K. Lipiński, M. Mazur-Kuśnirek |
| 36 | Ultrasłabe prosięta – jak je uratować? | R. Burek |
| 40 | Preparat mlekozastępczy jako dodatkowy pokarm dla prosiąt w okresie ssania | P. Nowak |
| HIGIENA W CHLEWNI | ||
| 46 | Bioasekuracja chlewni jako podstawowy element zrównoważonej produkcji trzody | P. Marek |
| WETERYNARIA | ||
| 54 | Wpływ zmian klimatycznych na wektory i rezerwuary chorób zakaźnych i inwazyjnych świń | Z. Pejsak |
| 59 | Wpływ substancji antyżywieniowych na zdrowie trzody chlewnej | N. Sobczak-Zuzaniuk |
| 5 | NOTOWANIA | |
| 7,53 | Z KRAJU | |
| 10 | KONTAKT Z CZYTELNIKIEM | |
| 11 | WIEPRZOWINA NIE ZAWSZE TRADYCYJNIE | |
| 50 | ZE ŚWIATA | |
List
Choroby układu moczowego świń – niedoceniana przyczyna nadmiernego brakowania loch
Fragmentaryczne dane krajowe wskazują, że w Polsce statystyczna locha rodzi średnio 2,8 miotu, po czym, najczęściej z powodów zdrowotnych, a …
Znaczenie pojemności buforowej w żywieniu prosiąt (cz. 2)
Żywienie prosiąt po odsadzeniu jest jednym z najbardziej „wrażliwych” etapów produkcji trzody chlewnej, ponieważ nakładają się w nim: zmiana paszy …
Sytuacja na rynku trzody chlewnej
Rynki wieprzowe w UE w ostatnich tygodniach odbijają po bolesnych spadkach cen skupu świń wywołanych pojawieniem się ASF w Hiszpanii, …







